Nieuwbouwprojecten in het werkgebied van
De Hypotheekshop Maassluis, Westeinde 14, 3146 BZ Maassluis
Ons kantoor is dé plek, voor de regio Maassluis/Westland/Hoek van Holland, voor o.a. een persoonlijk hypotheekadvies.
P.s. Hebt u aanvullingen/aanpassingen geef het aan ons door zodat wij u altijd en actueel bestand kunnen presenteren.
Een uittreksel uit lopende Nieuwbouwprojecten in ons werkgebied:
Stad | Project | Prijs vanaf | Prijs tot | Internetadres |
---|---|---|---|---|
Maassluis | Het Balkon | € 274.850,- | € 319.900,- | http://bit.ly/2gwmqa |
De Loofmeesters | € 225.000,- | € 356.850,- | https://www.loofmeesters.nl/ | |
Parkvilla’s | € 395.000,- | € 535.000,- | http://www.bouhuisen.nl/aanbod/maassluis/parkvillas | |
Wilgenrijk | € 285.000,- | € 632.000,- | https://wilgenrijk.nl/huizen/ | |
Wilgenrijk vrije kavels | € 285.000,- | n.n.b. | https://wilgenrijk.nl/tweedeweverskade/kavelkaart/ | |
Boulevardwoningen | € 250.000,- | € 569.000,- | http://www.hetbalkonvanmaassluis.nl/boulevard/planning | |
Maasland | Maaslandse Dam | € 499.960,- | € 555.510,- | http://bit.ly/2mskZP1 |
Maasdijk | Waterhyacinth | € 259.000,- | € 369.500,- | http://www.watertuinenmaasdijk.nl/Waterhyacint |
Waterlelie | € 495.000,- | € 520.000,- | http://www.watertuinenmaasdijk.nl/Waterlelie | |
Naaldwijk | Parc Hooglande | € 399.000,- | € 549.000,- | https:www.parchooglande.nl/woningen/aanbod |
La Fleurie | € 355.000,- | € 397.500,- | http://bit.ly/2nJytnC | |
Gantel de Baak (kavels) | € 218.025,- | € 654.845,- | http://bit.ly/2mLK44L | |
‘s-Gravezande | Tuinveld | € 429.000,- | € 679.000,- | https://www.wonenintuinveld.nl/aanbod-fase-3/aanbod/ |
Hart van ‘s-Gravenzande | € 202.388,- | € 551.149,- | http://www.hartvansgravenzande.nl/woningen | |
Rozenburg | Wilgentuinen | € 327.230,- | € 360.155,- | http://www.wilgentuinen.nl/locatie/ |
Brielle | Nieuwland Oost | € 234.950,- | € 304.950,- | http://www.woneninnieuwlandoost.nl/woningen |
Waterfront | € 519.000,- | € 529.000,- | http://bit.ly/2mAhfr5 | |
Poeldijk | De Groenen Kreken | € 446.703,- | € 554.850,- | http://bit.ly/2mzXq2Q |
Kwintsheul | De Gouw (kavels) | € 298.000,- | € 608.000,- | http://bit.ly/2n5IHRg |
Monster | Duingeest | € 620.850,- | € 620.850,- | http://www.duingeest.nl/woningen |
Schelpenduin | € 235.000,- | € 539.000,- | http://www.schelpenduin.nl/info/droomvillas-naar-wens | |
Hoek van Holland | Galjoen | € 179.950,- | € … | http://bit.ly/2mCI6n9 |
L’ Avenue | € … | € … | http://bit.ly/2mCGdGZ | |
Ville Le Lac | € 1.295.000,- | € … | http://bit.ly/2nvlYz9 |
Ben je nieuwsgierig naar wat we voor jou kunnen betekenen? Wij nemen het kennismakingsgesprek voor onze rekening! Loop gerust eens binnen bij onze vestiging in Maassluis.
Het eerste gesprek is altijd gratis