Actueel
09-03-2010
Toetsrente ongewijzigd
Toetsrente ongewijzigd09-03-2010
Gemiddelde rentestanden
Gemiddelde rentestanden01-03-2010
Behoud koopsubsidie!
Behoud koopsubsidie!23-02-2010
Woonlasten dalen in 2010
Woonlasten dalen in 2010De hoogte van de hypotheekrente bepaalt voor een groot gedeelte de maandlasten bij een hypotheek. Bij de keuze van de ideale hypotheek is de hypotheekrente dus erg belangrijk. Wij houden de actuele rentestanden voor jou bij.
| Hypotheekinstelling |
NHG |
75% EW |
100% EW |
125% EW |
| Allianz | 4.15% | 4.35% | 4.55% | 4.85% |
| Florius | 4.20% | 4.50% | 4.60% | 4.90% |
| Hypotrust | 4.20% | 4.60% | 4.70% | 4.80% |
| ING | 4.20% | 4.40% | 4.60% | 4.90% |
| Hypotheekshop Netto Plus (BNP) | 4.25% | 4.50% | 4.70% | 4.90% |
| Hypotheekinstelling |
NHG |
75% EW |
100% EW |
125% EW |
| Hypotrust | 4.70% | 5.10% | 5.20% | 5.30% |
| Allianz | 4.75% | 5.05% | 5.15% | 5.45% |
| Hypotheekshop Netto Plus Budget (BNP) | 4.75% | 5.00% | 5.20% | 5.40% |
| ASR Verzekeringen | 4.80% | 4.80% | 5.10% | 5.20% |
| Hypotheekshop Netto Plus Budget (DB) | 4.80% | 5.20% | 5.40% | 5.40% |
| Hypotheekinstelling |
NHG |
75% EW |
100% EW |
125% EW |
| Hypotheekshop Netto Plus (BNP) | 5.00% | 5.25% | 5.45% | 5.65% |
| ASR Verzekeringen | 5.10% | 5.10% | 5.40% | 5.50% |
| Reaal | 5.15% | 5.65% | 5.85% | 6.05% |
| Hypotheekshop Netto Plus Budget (DB) | 5.25% | 5.65% | 5.85% | 5.85% |
| Hypotrust | 5.30% | 5.70% | 5.80% | 5.90% |
Wilt u meer weten?
Hypotheekrente met NHG |
|
| 1 jaar rentevast | 2.80 % |
| 5 jaar rentevast | 4.10 % |
| 10 jaar rentevast | 4.70% |
| 15 jaar rentevast | 4.95 % |
| 20 jaar rentevast | 5.00 % |