Hypotheekshop Badhoevedorp
Badhoevelaan 5 a1171DA BADHOEVEDORP
Routebeschrijving »
T: (020) 449 32 52
F: (020) 449 32 56E: badhoevedorp515@hypothee...
WFT nummer: 12009767
Hypotheekrente vergelijken
De onderstaande actuele hypotheekrente is voor bestaande woningen, voor de speciale nieuwbouwrentes kunt u contact opnemen met uw Hypotheekshop adviseur.
De rentes voor Bankspaarhypotheken zijn te vinden onder de hypotheekvorm Spaarhypotheken.
Actuele hypotheekrente 04-02-2012
| Nationale Hypotheek Garantie | Zonder Nationale Hypotheek Garantie (125% Executiewaarde) | |||||||
| Rentevaste periode | Rentevaste periode | |||||||
| Geldverstrekker | Var. | 5 | 10 | 20 | Var. | 5 | 10 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO | 3,80% | 4,25% | 4,95% | 5,65% | 4,40% | 4,85% | 5,55% | 6,25% |
| AEGON | 3,35% | 4,30% | 5,05% | 5,25% | 4,05% | 5,00% | 5,75% | 5,95% |
| ASR | 3,10% | 3,90% | 4,70% | 5,40% | 3,70% | 4,50% | 5,30% | 6,00% |
| Bank of Scotland | 3,85% | 4,65% | 5,60% | 5,75% | 4,45% | 5,15% | 6,15% | 6,40% |
| Argenta Spaardoel Hypotheek | nvt | 3,75% | 4,70% | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
| Hypotheekshop Netto Plus (AZ) | nvt | 3,90% | 4,65% | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
| Hypotheekshop Netto Plus (DL) | 3,35% | 4,40% | 5,05% | 5,65% | 3,90% | 4,95% | 5,60% | 6,20% |
| Hypotheekshop Voordelige Keus Aflossingsvrije Hypotheek | 3,29% | 3,75% | 4,70% | nvt | 3,90% | 4,50% | 5,40% | nvt |
| Delta Lloyd | 3,45% | 4,40% | 5,00% | 5,55% | 4,00% | 4,95% | 5,55% | 6,10% |
| Friesland Bank | 3,95% | 4,50% | 5,10% | 5,95% | 4,55% | 5,10% | 5,70% | 6,55% |
| Hypotrust | 3,50% | 3,85% | 4,80% | 5,65% | 4,50% | 4,85% | 5,80% | 6,30% |
| MoneYou | 3,45% | 4,00% | 4,85% | 5,55% | nvt | nvt | nvt | nvt |
| Nationale-Nederlanden | nvt | 3,81% | 4,88% | 5,33% | nvt | 4,41% | 5,48% | 5,93% |
| Obvion | 3,60% | 4,00% | 4,90% | 5,50% | 4,10% | 4,50% | 5,40% | 6,00% |
| Philips Pensioenfonds | nvt | 4,20% | 4,80% | 5,40% | nvt | nvt | nvt | nvt |
| REAAL | 3,55% | 4,25% | 4,80% | 6,30% | 4,45% | 5,20% | 6,00% | 7,20% |
| SPF Beheer | nvt | 4,20% | 4,90% | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
| Syntrus Achmea Vastgoed | nvt | 3,80% | 4,55% | 5,20% | nvt | 4,80% | 5,55% | 6,20% |
| WestlandUtrecht Bank | 3,08% | 3,98% | 4,90% | 5,39% | 3,68% | 4,58% | 5,50% | 5,99% |
| Woonfonds | 3,60% | 4,05% | 4,80% | 6,05% | 4,20% | 4,65% | 5,40% | 6,65% |
| Argenta WoonLife Zeker | nvt | 3,75% | 4,70% | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
Indicatieve rentes
Dit zijn de actuele hypotheekrentes zoals ze gelden voor 04-02-2012. Rentepercentages betreffen rentes met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en op basis van 125% executiewaarde onder voorbehoud van wijziging en dienen slechts ter indicatie
Dit renteoverzicht geeft u een overzicht van de geldverstrekkers waarvoor wij bemiddelen en de producten die wij kunnen aanbieden. Hoewel deze lijst met de grootste zorg is samengesteld kunnen de werkelijke tarieven afwijken. Aan de hierboven getoonde rentes kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Zie ook de disclaimer http://www.hypotheekshop.nl/disclaimer.
Dit zijn de actuele hypotheekrentes zoals ze gelden voor 04-02-2012. Rentepercentages betreffen rentes met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en op basis van 125% executiewaarde onder voorbehoud van wijziging en dienen slechts ter indicatie
Dit renteoverzicht geeft u een overzicht van de geldverstrekkers waarvoor wij bemiddelen en de producten die wij kunnen aanbieden. Hoewel deze lijst met de grootste zorg is samengesteld kunnen de werkelijke tarieven afwijken. Aan de hierboven getoonde rentes kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Zie ook de disclaimer http://www.hypotheekshop.nl/disclaimer.
In de renteoverzichten van externe partijen zowel op websites als in kranten wordt De Hypotheekshop soms aangeduid als hypshop, Hypoth. shop e.d.