Hypotheekshop De Meern
Meerndijk 163454HR DE MEERN
Routebeschrijving »
T: (030) 677 58 00
F: (030) 677 58 13
E: demeern870@hypotheekshop.nl
WFT nummer: 12003954
Direct contact
Actuele hypotheekrentes
Alle onderstaande rentes zijn voor bestaande woningen, voor de speciale nieuwbouwrentes kunt u contact opnemen met uw Hypotheekshop adviseur.
De rentes voor Bankspaarhypotheken zijn te vinden onder de hypotheekvorm Spaarhypotheken.
Rentetarieven per 03-09-2010
| Nationale Hypotheek Garantie | Zonder Nationale Hypotheek Garantie (125% Executiewaarde) | |||||||
| Rentevaste periode | Rentevaste periode | |||||||
| Geldverstrekker | Var. | 5 | 10 | 20 | Var. | 5 | 10 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO | 3,30% | 3,60% | 4,20% | 4,70% | 3,90% | 4,20% | 4,80% | 5,30% |
| AEGON | 2,95% | 4,15% | 4,35% | 4,75% | 3,45% | 4,65% | 4,85% | 5,25% |
| Allianz | 3,15% | 3,55% | 4,15% | 4,35% | 3,85% | 4,15% | 4,75% | 4,95% |
| Argenta | nvt | 5,50% | 6,30% | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
| ASR Verzekeringen | 2,85% | 3,60% | 4,20% | 4,40% | 3,35% | 4,20% | 4,80% | 5,00% |
| Bank of Scotland | 3,00% | 4,10% | 4,80% | 5,45% | 3,70% | 4,85% | 5,60% | 6,25% |
| BLG | 2,80% | 3,10% | 3,80% | 5,35% | 3,75% | 4,05% | 4,75% | 6,30% |
| BNP Paribas Personal Finance | 2,85% | 3,55% | 4,15% | 4,35% | 3,35% | 4,15% | 4,75% | 4,95% |
| Hypotheekshop Netto Plus (BNP) | 2,85% | 3,55% | 4,15% | 4,35% | 3,35% | 4,15% | 4,75% | 4,95% |
| Hypotheekshop Netto Plus (DB) | nvt | 3,95% | 4,60% | 5,00% | nvt | 4,55% | 5,20% | 5,60% |
| Hypotheekshop Netto Plus (DL) | 2,95% | 3,65% | 4,10% | 4,60% | 3,50% | 4,20% | 4,65% | 5,15% |
| Hypotheekshop Netto Plus Budget (DB) | nvt | 3,80% | 4,45% | 4,85% | nvt | 4,40% | 5,05% | 5,45% |
| Delta Lloyd | 3,05% | 3,75% | 4,15% | 4,80% | 3,60% | 4,30% | 4,70% | 5,35% |
| Direktbank | 3,40% | 3,85% | 4,50% | 4,90% | 3,80% | 4,45% | 5,10% | 5,50% |
| Florius | 3,10% | 3,75% | 4,40% | 5,10% | 3,80% | 4,45% | 5,10% | 5,80% |
| Friesland Bank | 3,55% | 4,05% | 4,55% | 5,70% | 4,15% | 4,65% | 5,15% | 6,30% |
| Hypotrust | 3,35% | 3,85% | 4,45% | 4,80% | 3,75% | 4,60% | 5,20% | 5,55% |
| ING | 3,05% | 3,60% | 4,30% | 5,00% | 3,05% | 4,30% | 5,00% | 5,70% |
| MoneYou | 3,10% | 3,75% | 4,30% | 4,90% | 3,70% | 4,35% | 4,90% | 5,50% |
| Nationale-Nederlanden | nvt | 3,58% | 4,28% | 4,93% | nvt | 4,18% | 4,88% | 5,53% |
| Obvion | 3,10% | 3,90% | 4,40% | 5,10% | 3,60% | 4,40% | 4,90% | 5,60% |
| Philips Pensioenfonds | nvt | 4,10% | 4,90% | 5,30% | nvt | nvt | nvt | nvt |
| Rabobank | nvt | 3,70% | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
| REAAL | 2,90% | 3,50% | 4,15% | 4,40% | 3,40% | 4,15% | 4,75% | 4,95% |
| SNS Bank | 2,95% | 3,25% | 3,95% | 4,80% | 3,75% | 4,05% | 4,75% | 5,60% |
| Syntrus Achmea Vastgoed | nvt | 3,40% | 4,00% | 4,70% | nvt | 4,60% | 5,20% | 5,80% |
| WestlandUtrecht | 3,02% | 3,80% | 4,70% | 5,55% | 3,62% | 4,40% | 5,30% | 6,15% |
| Woonfonds | 3,15% | 4,05% | 4,90% | 6,00% | 3,75% | 4,65% | 5,50% | 6,60% |
| WoonLife Hypotheken | 2,95% | 3,70% | 4,40% | 5,10% | 3,65% | 4,45% | 5,10% | 5,65% |
Indicatieve rentes
Dit zijn de actuele hypotheekrentes zoals ze gelden voor 03-09-2010. Rentepercentages betreffen rentes met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en op basis van 125% executiewaarde onder voorbehoud van wijziging en dienen slechts ter indicatie
Dit renteoverzicht geeft u een overzicht van de geldverstrekkers waarvoor wij bemiddelen en de producten die wij kunnen aanbieden. Hoewel deze lijst met de grootste zorg is samengesteld kunnen de werkelijke tarieven afwijken. Aan de hierboven getoonde rentes kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Zie ook de disclaimer http://www.hypotheekshop.nl/disclaimer.
Dit zijn de actuele hypotheekrentes zoals ze gelden voor 03-09-2010. Rentepercentages betreffen rentes met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en op basis van 125% executiewaarde onder voorbehoud van wijziging en dienen slechts ter indicatie
Dit renteoverzicht geeft u een overzicht van de geldverstrekkers waarvoor wij bemiddelen en de producten die wij kunnen aanbieden. Hoewel deze lijst met de grootste zorg is samengesteld kunnen de werkelijke tarieven afwijken. Aan de hierboven getoonde rentes kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Zie ook de disclaimer http://www.hypotheekshop.nl/disclaimer.
