Ontdek hier snel wat jouw maximale hypotheek in 2022 is
Ben je van plan een woning te kopen in Goes? Dan wil je natuurlijk weten wat jouw maximale hypotheek in 2022 is. Dat is fijn om te weten, zodat je niet achteraf voor een onaangename financiële verrassing komt te staan. Stel dat je dat ene droomhuis ziet, dan wil je gelijk weten of jouw budget toereikend is. Logisch!
En we hebben goed nieuws: Nibud publiceerde onlangs de woonquotes voor 2022. En deze woonquotes kunnen effect hebben op jouw maximale hypotheek in 2022. In dit artikel geven wij een eenvoudig antwoord op de lastige vraag: kan jij minder of juist meer lenen in 2022? Daar gaan we…
De Hypotheekshop Goes heeft de effecten van de Nibud cijfers op de maximale hypotheek van één- en tweeverdieners en AOW’ers op een rij gezet in een aantal tabellen. Zo zie je precies wat de verschillen zijn per inkomen en wat het verschil is tussen de maximale hypotheek van 2021 en 2022.
Wil je nu direct weten wat jouw maximale hypotheek in 2022 is? Plan dan zelf een gratis kennismakingsgesprek en bereken met samen met een hypotheekadviseur in Goes.
Wil jij weten wat jouw maximale hypotheek in 2022 is? Maak een keuze uit één van de onderstaande groepen:
Maximale hypotheek voor ‘Eenverdieners’
Natuurlijk, hoeveel je kan lenen in 2022 hangt ook af van de rentestanden. In dit rekenvoorbeeld gaat De Hypotheekshop Goes uit van een NHG-hypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar. Dat houdt een gemiddeld hypotheekrente percentage van 1% in. Dit kan het volgende effect hebben op jouw hypotheek in 2022:
Jaarinkomen (bruto) | Maximaal hypotheek in 2021 | Maximale hypotheek in 2022 | Verschil |
22.000 | 96.899 | 96.899 | 0 |
25.000 | 110.113 | 116.590 | 6.477 |
30.000 | 132.136 | 139.909 | 7.773 |
35.000 | 158.692 | 163.226 | 4.534 |
40.000 | 181.362 | 186.544 | 5.182 |
45.000 | 204.033 | 209.862 | 5.830 |
50.000 | 233.180 | 233.180 | 0 |
70.000 | 371.793 | 362.725 | -9.068 |
100.000 | 557.042 | 557.042 | 0 |
Maximale hypotheek in 2022 voor ‘Tweeverdieners’
Ook de tweeverdieners kunnen in enkele gevallen een hoger bedrag lenen. De lagere tweeverdiener-inkomsten kunnen in 2022 meer lenen. De hogere inkomens blijven nagenoeg gelijk aan het afgelopen jaar. Uitgaande van een hypotheekrente percentage van 1%, hoe dat eruit ziet in een tabel?
Jaarinkomen 1 (bruto) | Jaarinkomen 2 (bruto) | Maximaal hypotheek in 2021 | Maximale hypotheek in 2022 | Verschil versus 2021 |
22.000 | 15.000 | 158.692 | 163.226 | 4.534 |
25.000 | 20.000 | 204.033 | 209.862 | 5.830 |
30.000 | 20.000 | 233.180 | 233.180 | 0 |
35.000 | 25.000 | 287.589 | 287.589 | 0 |
40.000 | 35.000 | 398.350 | 398.350 | 0 |
50.000 | 45.000 | 516.883 | 516.883 | 0 |
70.000 | 50.000 | 683.996 | 683.996 | 0 |
100.000 | 70.000 | 968.994 | 968.994 | 0 |
Maximale hypotheek voor ‘AOW’ers’
Alleenstaande AOW’ers kunnen (bij een rente van één procent) in 2022 vaak meer lenen dan in het jaar 2021. Er zijn enkele inkomens die er niet perse op vooruit gaat, maar met name de lage en middeninkomens gaan erop vooruit. In het geval van alleenstaande AOW’ers kan dit er ongeveer zo uitzien:
Jaarinkomen (bruto) | Maximaal hypotheek in 2021 | Maximale hypotheek in 2022 | Verschil versus 2021 |
22.000 | 119.699 | 119.699 | 0 |
25.000 | 139.260 | 145.738 | 6.477 |
30.000 | 167.113 | 174.855 | 7.773 |
35.000 | 199.499 | 204.033 | 4.543 |
40.000 | 233.180 | 233.180 | 0 |
45.000 | 279.816 | 279.816 | 0 |
50.000 | 317.384 | 323.862 | 6.477 |
70.000 | 471.542 | 480.611 | 9.068 |
100.000 | 712.495 | 712.495 | 0 |
En in het geval van AOW’ers die ‘tweeverdienen’ ziet het er als volgt uit:
Jaarinkomen 1 (bruto) | Jaarinkomen 2 (bruto) | Maximaal hypotheek in 2021 | Maximale hypotheek in 2022 | Verschil versus 2021 |
22.000 | 15.000 | 119.499 | 204.033 | 4.534 |
25.000 | 15.000 | 227.999 | 233.180 | 5.182 |
30.000 | 20.000 | 317.384 | 323.862 | 6.477 |
35.000 | 20.000 | 356.248 | 363.373 | 7.125 |
40.000 | 35.000 | 514.940 | 514.940 | 0 |
50.000 | 45.000 | 676.871 | 676.871 | 0 |
70.000 | 50.000 | 854.994 | 854.994 | 0 |
100.000 | 70.000 | 1.055.596 | 1.092.205 | 36.609 |
Veelgestelde vragen
-
Een starterslening vraag je aan bij jouw gemeente. En het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voert de starterslening uit. Voor het berekenen van een starterslening is het dus eerst handig om te weten of je überhaupt in aanmerking komt voor de lening. Daarna laat een hypotheekadviseur je kennismaken met de aanvraagprocedure. Meer weten? Plan een gratis kennismakingsgesprek met een hypotheekadviseur in.