Hypotheekvoorwaarden!
Bij de aankoop van een huis is in veel gevallen een hypotheek nodig.
In deze situatie wordt er dan meestal gekeken naar de laagste hypotheekrente.
Wij noemen dat voordeel op de korte termijn.
Het voordeel op de lange termijn moet meer komen uit de beste bij jou passende hypotheekvoorwaarden.
Dus, dat wordt dan hypotheekvoorwaarden vergelijken!!
En let erop:
Er zijn nog veel meer hypotheekvoorwaarden die voor jou van belang kunnen zijn.
Om jou als koper te helpen, hebben wij van 10 populaire banken de belangrijkste hypotheekvoorwaarden op een rij gezet. Dit zijn:
Hypotheekvoorwaardenvergelijking van 10 banken
ABN AMRO bank
Aegon
ING bank
Triodos
Rabobank
Munt Hypotheken
Florius
bijBouwe
Merius
Obvion
Ben je er dan? NEE want er zijn nog veertig producten en nog veel meer hypotheekvormen.
Daarnaast, zijn er heel veel verschillende hypotheek- en acceptatie voorwaarden.
Daarom hebben wij voor de meest voorkomende banken de hypotheekvoorwaarden op een gezet.
Bekijk de onderstaande vergelijking van de hypotheekvoorwaarden en neem daarna contact met ons op om deze te bespreken en te controleren of deze hypotheekvoorwaarden op jou van toepassing zijn.
ABN AMRO Hypotheken

ABN AMRO Bank
Product | Woning hypotheken |
Geldigheid hypotheek offerte | 3 mnd met verlenging met 9 mnd (3+9) |
Bereidstellingsprovisie verschuldigd? | Neen |
Verhuisregeling | Ja, 6 mnd |
Maximaal boetevrij aflossen | Max 10% |
Offerte rente of dagrente | Dagrente |
Annuleringskosten | Ja, na verlenging 1% |
Automatische verlaging hypotheekrente bij aflossing | Neen, alleen op verzoek met (taxatie) rapport |
Verlaging hypotheekrente bij aflossing | Neen, alleen op verzoek met (taxatie) rapport |
Welk inkomen wordt meegenomen? | |
Overwerk | Ja, laatste 12 mnd |
Dertiende maand | Ja, laatste 12 mnd |
Onregelmatigheidstoeslag | Ja, laatste 12 mnd |
Provisie | Ja, laatste 12 mnd |
Aegon Hypotheken

Aegon
Product | Aegon hypotheek |
Geldigheid hypotheek offerte | 3 mnd bestaand / 6 mnd nieuwbouw verlenging naar 12 mnd beiden mogelijk |
Bereidstellingsprovisie verschuldigd? | Ja, 0,2% per mnd |
Verhuisregeling | Ja, 6 mnd |
Maximaal boetevrij aflossen | Max 10% |
Offerte rente of dagrente | Beide, voor dagrente geldt een toeslag 0,15% |
Annuleringskosten | Geen |
Automatische verlaging hypotheekrente bij aflossing | Ja |
Verlaging hypotheekrente bij aflossing | Ja |
Welk inkomen wordt meegenomen? | |
Overwerk | Ja, laatste 12 mnd met max 50% en individuele beoordeling |
Dertiende maand | Ja, laatste 12 mnd met max 50% en individuele beoordeling |
Onregelmatigheidstoeslag | Ja, laatste 12 mnd met max 50% en individuele beoordeling |
Provisie | Ja, laatste 12 mnd met max 50% en individuele beoordeling |
ING Hypotheken

ING Bank
Product | ING Hypotheek |
Geldigheid hypotheek offerte | 6,5 mnd met verlenging met 6 mnd |
Bereidstellingsprovisie verschuldigd? | 0,2% per mnd |
Verhuisregeling | 6 mnd, switchen tussen NHG en niet NHG niet mogelijk |
Maximaal boetevrij aflossen | Max 10% |
Offerte rente of dagrente | Beide, voor dagrente geldt een toeslag 0,25% |
Annuleringskosten | Ja, bij gedaalde rente max. 3% hoofdsom |
Automatische verlaging hypotheekrente bij aflossing | Neen, alleen op verzoek met (taxatie) rapport |
Verlaging hypotheekrente bij aflossing | Neen, alleen op verzoek met (taxatie) rapport |
Welk inkomen wordt meegenomen? | |
Overwerk | Ja, laatste 12 mnd |
Dertiende maand | Ja, laatste 12 mnd |
Onregelmatigheidstoeslag | Ja, laatste 12 mnd |
Provisie | Ja, laatste 12 mnd |
Triodos Hypotheken

Triodos
Product | Triodos Hypotheek |
Geldigheid hypotheek offerte | 9 mnd |
Bereidstellingsprovisie verschuldigd? | Neen |
Verhuisregeling | 6 mnd |
Maximaal boetevrij aflossen | Max 15% |
Offerte rente of dagrente | Dagrente |
Annuleringskosten | Neen |
Automatische verlaging hypotheekrente bij aflossing | Ja |
Verlaging hypotheekrente bij aflossing | Ja |
Welk inkomen wordt meegenomen? | |
Overwerk | 20% van het jaarsalaris, daarna beperkt |
Dertiende maand | 20% van het jaarsalaris, daarna beperkt |
Onregelmatigheidstoeslag | 20% van het jaarsalaris, daarna beperkt |
Provisie | 20% van het jaarsalaris, daarna beperkt |
Rabobank Hypotheken

Rabobank
Product | Rabo Plus Hypotheek |
Geldigheid hypotheek offerte | 18 mnd |
Bereidstellingsprovisie verschuldigd? | Neen |
Verhuisregeling | 6 mnd, er kan een toeslag van toepassing zijn |
Maximaal boetevrij aflossen | Max 20% |
Offerte rente of dagrente | Dagrente |
Annuleringskosten | Neen |
Automatische verlaging hypotheekrente bij aflossing | Neen, alleen op verzoek |
Verlaging hypotheekrente bij aflossing | Neen, alleen op verzoek |
Welk inkomen wordt meegenomen? | |
Overwerk | Ja, laatste 12 mnd |
Dertiende maand | Ja, laatste 12 mnd |
Onregelmatigheidstoeslag | Ja, laatste 12 mnd |
Provisie | Ja, laatste 12 mnd |
Munt Hypotheken

Munt
Product | Munt hypotheek |
Geldigheid hypotheek offerte | 4+2 mnd bij bestaande bouw 4+8 mnd bij nieuwbouw |
Bereidstellingsprovisie verschuldigd? | Ja, 0,25% per mnd |
Verhuisregeling | 3 mnd |
Maximaal boetevrij aflossen | Max 10%, maar onbeperkt uit eigen middelen |
Offerte rente of dagrente | Dagrente |
Annuleringskosten | € 500,- |
Automatische verlaging hypotheekrente bij aflossing | Ja |
Verlaging hypotheekrente bij aflossing | Ja |
Welk inkomen wordt meegenomen? | |
Overwerk | 20% van het jaarsalaris, daarna beperkt |
Dertiende maand | 20% van het jaarsalaris, daarna beperkt |
Onregelmatigheidstoeslag | 20% van het jaarsalaris, daarna beperkt |
Provisie | 20% van het jaarsalaris, daarna beperkt |
Florius Hypotheken

Florius
Product | Florius Hypotheek (profijt Twaalf) |
Geldigheid hypotheek offerte | 12 mnd |
Bereidstellingsprovisie verschuldigd? | Geen |
Verhuisregeling | 6 mnd |
Maximaal boetevrij aflossen | Max 10%, maar onbeperkt uit eigen middelen |
Offerte rente of dagrente | Dagrente |
Annuleringskosten | 1% over de hoofsom |
Automatische verlaging hypotheekrente bij aflossing | Neen, alleen op verzoek met (taxatie) rapport |
Verlaging hypotheekrente bij aflossing | Neen, alleen op verzoek met (taxatie) rapport |
Welk inkomen wordt meegenomen? | |
Overwerk | Ja, laatste 12 mnd |
Dertiende maand | Ja, laatste 12 mnd |
Onregelmatigheidstoeslag | Ja, laatste 12 mnd |
Provisie | Ja, laatste 12 mnd |
bijBouwe Hypotheken

bijBouwe
Product | bijBouwe Hypotheek |
Geldigheid hypotheek offerte | 4+2 mnd |
Bereidstellingsprovisie verschuldigd? | Ja, 0,2% per mnd |
Verhuisregeling | Ja, 6 mnd, maar beperkende voorwaarden |
Maximaal boetevrij aflossen | Max 10% |
Offerte rente of dagrente | Offerte rente |
Annuleringskosten | 1% over de hoofsom na verlenging |
Automatische verlaging hypotheekrente bij aflossing | Neen, alleen op verzoek met (taxatie) rapport |
Verlaging hypotheekrente bij aflossing | Neen, alleen op verzoek met (taxatie) rapport |
Welk inkomen wordt meegenomen? | |
Overwerk | Ja, laatste 12 mnd |
Dertiende maand | Ja, laatste 12 mnd |
Onregelmatigheidstoeslag | Ja, laatste 12 mnd |
Provisie | Ja, laatste 12 mnd |
Merius Hypotheken

Merius
Product | Merius Hypotheek |
Geldigheid hypotheek offerte | 4+2 mnd bestaande bouw 4+4 mnd nieuwbouw |
Bereidstellingsprovisie verschuldigd? | Ja, 0,25% |
Verhuisregeling | 6 mnd |
Maximaal boetevrij aflossen | Max 15%, uit eigen middelen 25% |
Offerte rente of dagrente | Dagrente |
Annuleringskosten | 1% over de hoofdsom na verlenging |
Automatische verlaging hypotheekrente bij aflossing | Ja |
Verlaging hypotheekrente bij aflossing | Ja |
Welk inkomen wordt meegenomen? | |
Overwerk | 20% van het jaarsalaris |
Dertiende maand | 20% van het jaarsalaris |
Onregelmatigheidstoeslag | 20% van het jaarsalaris |
Provisie | 20% van het jaarsalaris |
Obvion Hypotheken

Obvion
Product | Obvion Hypotheek (Geen Basis of Compact) |
Geldigheid hypotheek offerte | 3+3 mnd bestaande bouw 6+6 mnd nieuwbouw |
Bereidstellingsprovisie verschuldigd? | Neen |
Verhuisregeling | 3 mnd |
Maximaal boetevrij aflossen | Max 20% |
Offerte rente of dagrente | Dagrente |
Annuleringskosten | € 500,- na verlenging |
Automatische verlaging hypotheekrente bij aflossing | Ja |
Verlaging hypotheekrente bij aflossing | Ja |
Welk inkomen wordt meegenomen? | |
Overwerk | Ja, laatste 12 mnd, max 50% jaarsalaris |
Dertiende maand | Ja, laatste 12 mnd, max 50% jaarsalaris |
Onregelmatigheidstoeslag | Ja, laatste 12 mnd, max 50% jaarsalaris |
Provisie | Ja, laatste 12 mnd, max 50% jaarsalaris |